![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
| 2 | 2026-07-12 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-11 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 5 | 21:59 | 22:06 | 7 分鐘 | |
| 6 | 00:56 | 02:09 | 72 分鐘 | |
| 7 | 00:12 | 00:46 | 33 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-10 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-09 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 12 | 22:40 | 22:40 | 0 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-08 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 15 | 15:49 | 16:30 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10719.358cc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





